Size chart
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
2 | 32.8 | 25.5 | 35.7 |
4 | 33.5 | 26.8 | 36.5 |
6 | 34.8 | 27.5 | 37.8 |
8 | 35.5 | 28.2 | 38.5 |
10 | 36.5 | 29.5 | 39.8 |
12 | 38.3 | 31 | 41.2 |
14 | 39.3 | 32.8 | 43 |
16 | 41 | 33.8 | 44 |
16W | 43 | 36.2 | 45.8 |
18W | 45 | 38.5 | 47.8 |
20W | 46.8 | 41 | 49.5 |
22W | 48.8 | 43 | 51.5 |
24W | 51.2 | 45.2 | 53.5 |
26W | 53.2 | 47.8 | 55.5 |
Elegant Red Satin Evening Dress
$117.27Price