Size Guide:
Sizes listed below are in inches. If the size chart is not fully visible on your phone, please use a larger screen for better viewing.
Top size chart:
Size | Bust | Waist | US/CAN |
XS | 32-33 | 24.25 | 0/1 |
S | 28.35 | 26-27 | 3-5 |
M | 29.92 | 28-29 | 7/9 |
L | 31.50 | 30.5-32 | 11/13 |
XL | 33.07 | 44.5 | 15 |
1XL | 44-45.5 | 37-38.5 | 14/16 |
2XL | 47-49 | 40-42 | 18/20 |
3XL | 51-53 | 44-46 | 22/24 |
Size | Waist | Hips | US/CAN |
XS | 24–25 | 35–36 | 0/1 |
S | 22.83 | 31.50 | 3/5 |
M | 24.80 | 33.46 | 7/9 |
L | 26.77 | 35.43 | 11/13 |
XL | 29.83 | 37.80 | 15 |
1XL | 37–38.5 | 47–48.5 | 14/16 |
2XL | 40-42 | 50–52 | 18/20 |
3XL | 44-46 | 54-56 | 22/24 |
Made from a stretch-infused fabric, this set moves with you while maintaining its sleek silhouette. A stylish solution for effortless dressing.