Size chart
Measured in "inches"
Size /US | Bust | Waist | Hips |
S(2-4)) | 32~33 | 25~26 | 35~36 |
M(6-8) | 34~35 | 27~28 | 37~38 |
L(10-12) | 36~38 | 29~31 | 39~41 |
XL(14-16) | 39~41 | 32~34 | 42~44 |
Plus size chart: Measured in inches
Size | Bust | Waist | Hips |
14W | 41 | 34 | 43.5 |
16W | 43 | 36 | 45.5 |
18W | 45 | 38.5 | 47.5 |
20W | 47 | 40 | 49.5 |
22W | 49 | 43 | 51.5 |
24W | 51 | 45 | 53.5 |
26W | 53 | 47.5 | 55.5 |
Off Shoulder Evening Gown
$128.40Price
