Size Guide:Sizes listed below are in inches. If the size chart is not fully visible on your phone, please use a larger screen for better viewing.Top size chart:
Size | Bust | Waist | US/CAN |
XS | 32-33 | 24.25 | 0/1 |
S | 34-35 | 26-27 | 3-5 |
M | 36-37 | 28-29 | 7/9 |
L | 38-40 | 30-32 | 11/13 |
XL | 41.5 | 44.5 | 15 |
1XL | 44-45 | 37-38 | 14/16 |
2XL | 47-49 | 40-42 | 18/20 |
3XL | 51-53 | 44-46 | 22/24 |
Pant's size chart:
Size | Waist | Hips | US/CAN |
XS | 24–25 | 35–36 | 0/1 |
S | 26-27 | 37-38 | 3/5 |
M | 28–29 | 39–40 | 7/9 |
L | 30–32 | 41-43 | 11/13 |
XL | 33.5 | 44.5 | 15 |
1XL | 37–38 | 47–48 | 14/16 |
2XL | 40-42 | 50–52 | 18/20 |
3XL | 44-46 | 54-56 | 22/24 |
Elevate your everyday essentials with our Basic Solid
Basic Solid Leggings
SKU: CLA2.6.BP5566.id.59098
$13.00Price